Pricing

Custom Coin Prices

10-12 Day Delivery | Personalized Custom Minted | No Hidden Charges

1.5" (No Color) $4.62 $2.75 $2.28 $2.22 $2.17 $2.12
1.5" (One Side w/ Color) $4.95 $2.95 $2.50 $2.45 $2.35 $2.30
1.5" (Color On Both Sides) $5.33 $3.15 $2.75 $2.68 $2.60 $2.55
1.75" (No Color) $5.12 $3.00 $2.75 $2.50 $2.50 $2.42
1.75" (One Side w/ Color) $5.60 $3.25 $2.90 $2.84 $2.78 $2.74
1.75" (Color On Both Sides) $5.95 $3.60 $3.20 $3.17 $3.12 $3.07
2" (No Color) $5.75 $3.30 $2.84 $2.75 $2.71 $3.66
2" (One Side w/ Color) $6.15 $3.70 $3.31 $3.24 $3.17 $3.12
2" (Color On Both Sides) $6.80 $3.95 $3.72 $3.67 $3.62 $3.57
2.25" (No Color) $6.64 $4.15 $3.46 $3.26 $3.20 $3.15
2.25" (One Side w/ Color) $6.99 $4.40 $3.98 $3.95 $3.89 $3.85
2.25" (Color On Both Sides) $7.42 $4.60 $4.25 $4.20 $4.15 $4.05
2.5" (No Color) $6.95 $4.75 $3.75 $3.69 $3.55 $3.48
2.5" (One Side w/ Color) $7.98 $5.43 $4.95 $4.50 $4.15 $4.10
2.5" (Color On Both Sides) $8.35 $5.50 $5.15 $4.95 $4.90 $4.85
2.75" (No Color) $8.05 $5.45 $4.87 $4.65 $4.45 $4.35
2.75" (One Side w/ Color) $8.75 $5.95 $5.55 $5.25 $4.95 $4.80
2.75" (Color On Both Sides) $8.95 $6.05 $5.75 $5.50 $5.35 $5.30
3" (No Color) $8.95 $6.05 $5.95 $5.63 $5.30 $5.25
3" (One Side w/ Color) $9.75 $6.25 $6.12 $5.86 $5.68 $5.62
3" (Color On Both Sides) $10 $6.55 $6.35 $5.95 $5.75 $5.68

Custom Embroidered Patch Prices
List Up to 99% Coverage

Factory Direct Pricing | Free Proofs Before You Pay | Express Delivery Available At No Additional Cost

2" $14.50 $8.95 $4.50 $2.49 $1.39 $0.85 $0.75 $0.69 $0.55 $0.49 $0.45 Call For A Quote
2.5" $14.95 $9.95 $4.95 $2.69 $1.49 $0.95 $0.79 $0.75 $0.59 $0.55 $0.49 Call For A Quote
3" $15.50 $10.95 $5.50 $2.95 $1.59 $1.05 $0.95 $0.79 $0.69 $0.59 $0.55 Call For A Quote
3.5" $15.95 $11.95 $5.95 $3.25 $1.89 $1.25 $1.15 $0.99 $0.75 $0.69 $0.65 Call For A Quote
4" $19.95 $12.95 $6.50 $3.95 $2.25 $1.75 $1.35 $1.10 $0.95 $0.85 $0.79 Call For A Quote
4.5" $23.95 $14.95 $7.95 $4.50 $2.50 $1.98 $1.79 $1.49 $1.15 $1.10 $0.98 Call For A Quote
5" $25.95 $16.95 $8.95 $5.50 $3.15 $2.49 $2.15 $1.59 $1.35 $1.25 $1.19 Call For A Quote

For Sizes over 5" & Quantities Over 5,000 Request a Quote.

Custom Lapel Pin Price List

Factory Direct Pricing | Best Value For Your Money | Best Prices Guaranteed | Special Discounts to All Non-Profits

3/4" $2.25 $1.75 $1.29 $0.94 $0.85 $0.76 $0.69 $0.59 Call For A Quote
1" $2.35 $1.85 $1.35 $0.98 $0.89 $0.85 $0.72 $0.62 Call For A Quote
1.25" $2.49 $2.05 $1.55 $1.15 $1.05 $0.99 $0.85 $0.75 Call For A Quote
1.50" $2.65 $2.20 $1.85 $1.29 $1.15 $1.10 $0.99 $0.85 Call For A Quote
1.75" $2.79 $2.49 $2.05 $1.45 $1.35 $1.25 $1.15 $0.99 Call For A Quote
2" $3.08 $2.65 $2.15 $1.55 $1.45 $1.35 $1.25 $1.15 Call For A Quote
MOLD Free Free Free Free Free Free Free Free Free

NO MOLD CHARGE REGARDLESS OF THE PIN COUNT
Hard Enamel Pins Add $0.25 Per Pin

Scroll to Top